Fall Hours
August 18th - December 12th
| General Building | |
|---|---|
| Monday-Thursday | 6:00 am - 10:00 pm |
| Friday | 6:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 10:00 am - 7:00 pm |
| General Building - Family Hours | |
|---|---|
| Friday | 4:00 pm- 9:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 10:00 am - 7:00 pm |
| General Building Closures | |
|---|---|
| Thanksgiving Day |
Thursday, Nov 27 |
| Day After Thanksgiving |
Friday, Nov 28 |
- Outdoor Adventures
- The Summit
- Crimson Lagoon
- Crimson Lagoon (Outdoor Pool)
- McCarthey Family Track & Field
| Monday-Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sunday | 2:00 pm - 6:00 pm |
| View equipment pick-up and return policies. | |
| Bouldering | |
|---|---|
| Monday-Thursday | 6:00 am - 9:30 pm |
| Friday | 6:00 am - 8:30 pm |
| Saturday | 8:00 am - 7:30 pm |
| Sunday | 10:00 am - 6:30 pm |
| Top Rope | |
|---|---|
| Monday-Thursday | 4:00 pm - 9:30 pm |
| Friday | 4:00 pm - 8:30 pm |
| Saturday | 2:00 pm - 7:30 pm |
| Sunday | 2:00 pm - 6:30 pm |
| Family Hours | Bouldering | Climbing Wall |
|---|---|---|
| Friday | 4:00 pm - 8:30 pm | 4:00 pm - 8:30 pm |
| Saturday | 8:00 am - 7:30 pm | 2:00 pm - 7:30 pm |
| Sunday | 10:00 am - 6:30 pm | 2:00 pm - 6:30 pm |
| Monday- Thursday | 6:00 am - 8:00 am, 11:00 am - 1:30 pm, 4:00 pm - 9:30 pm |
| Friday | 6:00 am - 8:00 am, 11:00 am - 1:30 pm, 4:00 pm - 8:30 pm |
| Saturday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
| Family Hours | |
|---|---|
| Friday | 11:00 am - 1:30 pm, 4:00 pm - 8:30 pm |
| Saturday | 10:00 am - 4:00 pm |
| Sunday | 11:00 am - 5:00 pm |
*The outdoor pool is weather-dependent and closed for the season.
Facility is shared with Athletics, and availability is subject to change. Check facility calendar for schedule and closures.
Winter Intersession Hours
Dec 13th - Jan 4th
| General Building | |
|---|---|
| Saturday, Dec 13 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Dec 14 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Mon-Fri, Dec 15-19 | 6:00 am - 8:00 pm |
| Saturday, Dec 20 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sun-Tues, Dec 21-23 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Wed-Fri, Dec 24-26 | CLOSED |
| Sat-Wed, Dec 27-31 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Thursday, Jan 1 | CLOSED |
| Friday, Jan 2 | 6:00 am - 8:00 pm |
| Saturday, Jan 3 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Jan 4 | 10:00 am - 6:00 pm |
| General Building - Family Hours | |
|---|---|
| Saturday, Dec 13 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Dec 14 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Friday, Dec 19 | 4:00 pm - 8:00 pm |
| Saturday, Dec 20 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Dec 21 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Saturday, Dec 27 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Dec 28 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Friday, Jan 2 | 4:00 pm-8:00 pm |
| Saturday, Jan 3 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sunday, Jan 4 | 10:00 am - 6:00 pm |
- Outdoor Adventures
- The Summit
- Crimson Lagoon
- Crimson Lagoon (Outdoor Pool)
- McCarthey Family Track & Field
| Sat, Dec 13 | 8:00 am -12:00 pm |
| Sun, Dec 14 | 2:00 pm - 6:00 pm |
| Mon-Fri, Dec 15-19 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sat, Dec 20 | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sun, Dec 21 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Mon-Sun, Dec 22-28 | CLOSED |
| Mon-Wed, Dec 29-31 | 10:00 am - 6:00 pm |
| Thurs, Jan 1 | CLOSED |
| Fri, Jan 2 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Sat, Jan 3 | 8:00 am - 12:00 pm |
| Sun, Jan 4 | 2:00 pm -6:00 pm |
| View equipment pick-up and return policies. | |
| Bouldering | |
|---|---|
| Sat, Dec 13 | 8:00 am - 5:30 pm |
| Sun, Dec 14 | 10:00 am - 5:30 pm |
| Mon-Fri, Dec 15-19 | 6:00 am -7:30 pm |
| Sat, Dec 20 | 8:00 am - 5:30 pm |
| Sun-Tues, Dec 21-23 | 10:00 am - 5:30 pm |
| Wed-Fri, Dec 24-26 | CLOSED |
| Sat-Wed, Dec 27-31 | 10:00 am - 5:30 pm |
| Thurs, Jan 1 | CLOSED |
| Fri, Jan 2 | 6:00 am - 7:30 pm |
| Sat, Jan 3 | 8:00 am - 5:30 pm |
| Sun, Jan 4 | 10:00 am - 5:30 pm |
| Top Rope | |
|---|---|
| Sat, Dec 13 - Thurs, Jan 1 | CLOSED |
| Friday, Jan 2 | 4:00 pm - 7:30 pm |
| Saturday, Jan 3 | 1:00 pm - 5:30 pm |
| Sunday, Jan 4 | 1:00 pm - 5:30 pm |
| Family Hours | Bouldering | Climbing Wall |
|---|---|---|
| Sat, Dec 13 | 8:00 am - 5:30 pm | CLOSED |
| Sun, Dec 14 | 10:00 am - 5:30 pm | CLOSED |
| Fri, Dec 19 | 4:00 pm - 7:30 pm | CLOSED |
| Sat, Dec 20 | 8:00 am - 5:30 pm | CLOSED |
| Sun, Dec 21 | 10:00 am - 5:30 pm | CLOSED |
| Fri, Dec 26 | CLOSED | CLOSED |
| Sat-Sun, Dec 27-28 | 10:00 am - 5:30 pm | CLOSED |
| Fri, Jan 2 | 4:00 pm - 7:30 pm | 4:00 pm - 7:30 pm |
| Sat, Jan 3 | 8:00 am - 5:30 pm | 1:00 pm - 5:30 pm |
| Sun, Jan | 10:00 am - 5:30 pm | 10:00 am - 5:30 pm |
| Sat, Dec 13 - Thurs, Jan 1 | CLOSED |
| Friday, Jan 2 | 6:00 am - 8:00 am, 11:00 am - 1:30 pm, 4:00 pm - 7:30 pm |
| Saturday, Jan 3 | 10:00 am - 4:00 pm |
| Sunday, Jan 4 | 11:00 am - 5:00 pm |
| Family Hours | |
|---|---|
| Friday, Jan 2 | 11:00 am - 1:30 pm, 4:00 pm - 7:30 pm |
| Saturday, Jan 3 | 10:00 am - 4:00 pm |
| Sunday, Jan 4 | 11:00 am - 5:00 pm |
*The outdoor pool is closed for the season.
Facility is shared with Athletics, and availability is subject to change. Check facility calendar for schedule and closures.
Facility calendars